Tam Altın Euro Fiyatı
| Altın türü | Alış (€) | Satış (€) |
|---|---|---|
| € Gram Altın EURO | 124,76 € | 125,25 € |
| € Has Altın EURO | 125,46 € | 125,83 € |
| € Ons Altın EURO | 3.895,81 € | 3.903,46 € |
| € Çeyrek Altın EURO | 204,51 € | 205,72 € |
| € Yarım Altın EURO | 409,01 € | 411,30 € |
| € Tam Altın EURO | 815,51 € | 819,95 € |
| € Cumhuriyet Altını EURO | 825,68 € | 890,02 € |
| € Ata Altın EURO | 836,83 € | 841,35 € |
| € Beşli Ata EURO | 4.165,33 € | 4.216,48 € |
| € Reşat Altın EURO | 822,11 € | 890,02 € |
| € Hamit Altın EURO | 822,11 € | 890,02 € |
| € Gremse Altın EURO | 2.032,48 € | 2.052,10 € |
| € 22 Ayar Bilezik EURO | 114,34 € | 123,52 € |
| € 22 Ayar Altın EURO | 114,13 € | 119,17 € |
| € 18 Ayar Altın EURO | 94,57 € | 94,85 € |
| € 14 Ayar Altın EURO | 73,55 € | 73,77 € |
Tam Altın Adet Fiyatları Euro
| Miktar | Alış (€) | Satış (€) |
|---|---|---|
| 1 Tam Altın | 815,51 € | 819,95 € |
| 2 Tam Altın | 1.631,02 € | 1.639,91 € |
| 3 Tam Altın | 2.446,52 € | 2.459,86 € |
| 5 Tam Altın | 4.077,54 € | 4.099,77 € |
| 8 Tam Altın | 6.524,06 € | 6.559,62 € |
| 10 Tam Altın | 8.155,08 € | 8.199,53 € |
Ülke Fiyatları
Tam Altın Kaç Euro?
Güncel tam altın euro fiyatı 819,95 € olarak işlem görmektedir. Tam altın euro fiyatı, Kapalıçarşı canlı piyasa verisinden euro cinsinden anlık olarak sunulur. 7,00 gram ağırlığındaki tam altın (Teklik), dört çeyrek altına denk gelen ve yatırım amaçlı en çok tercih edilen altın türlerinden biridir.
Almanya'da Tam Altın Kaç Euro?
Almanya'daki Türk kuyumcularında tam altın fiyatı Euro bazında 819,95 € civarında işlem görmektedir. Tam altın, özellikle yatırım ve düğün hediyesi olarak Almanya'daki Türk toplumunda yaygın şekilde alınıp satılmaktadır.
Tam Altın Hakkında
Tam altın (Teklik), 7,00 gram ağırlığında ve 22 ayar saflıkta darphane tarafından basılan bir altın paradır. Dört çeyrek altına eşdeğerdir. Sarrafiye altınları arasında yatırım amaçlı en çok tercih edilen türlerden biridir çünkü alış-satış makası çeyrek ve yarım altına göre genellikle daha dardır.