18 Ayar Altın Euro Fiyatı
| Altın türü | Alış (€) | Satış (€) |
|---|---|---|
| € Gram Altın EURO | 130,75 € | 132,24 € |
| € Has Altın EURO | 131,41 € | 131,85 € |
| € Ons Altın EURO | 4.081,50 € | 4.090,82 € |
| € Çeyrek Altın EURO | 214,46 € | 216,97 € |
| € Yarım Altın EURO | 428,79 € | 433,97 € |
| € Tam Altın EURO | 854,80 € | 863,97 € |
| € Cumhuriyet Altını EURO | 869,81 € | 951,30 € |
| € Ata Altın EURO | 877,54 € | 885,07 € |
| € Beşli Ata EURO | 4.375,89 € | 4.483,71 € |
| € Reşat Altın EURO | 864,78 € | 951,30 € |
| € Hamit Altın EURO | 864,78 € | 951,30 € |
| € Gremse Altın EURO | 2.128,81 € | 2.176,41 € |
| € 22 Ayar Bilezik EURO | 119,57 € | 127,86 € |
| € 22 Ayar Altın EURO | 119,54 € | 124,87 € |
| € 18 Ayar Altın EURO | 91,75 € | 105,12 € |
| € 14 Ayar Altın EURO | 71,88 € | 95,21 € |
Gramına Göre Altın Fiyatları Euro
| Miktar | Alış (€) | Satış (€) |
|---|---|---|
| 1 Gram Altın | 91,75 € | 105,12 € |
| 2 Gram Altın | 183,50 € | 210,24 € |
| 5 Gram Altın | 458,75 € | 525,60 € |
| 10 Gram Altın | 917,49 € | 1.051,19 € |
| 20 Gram Altın | 1.834,98 € | 2.102,38 € |
| 50 Gram Altın | 4.587,46 € | 5.255,96 € |
| 100 Gram Altın | 9.174,91 € | 10.511,92 € |
| 250 Gram Altın | 22.937,29 € | 26.279,79 € |
| 500 Gram Altın | 45.874,57 € | 52.559,58 € |
| 1 Kilo Altın | 91.749,14 € | 105.119,16 € |
Ülke Fiyatları
18 Ayar Altın Kaç Euro?
Güncel 18 ayar altın euro fiyatı 105,12 € olarak işlem görmektedir. 18 ayar altın 750/1000 saflık oranıyla (Au750) Avrupa'da en yaygın mücevher standardıdır. Euro bazında fiyat, Kapalıçarşı 18 ayar TL fiyatının anlık EUR/TRY kuruna bölünmesiyle belirlenir.
18 Ayar Altın Nedir? (Au750)
18 ayar altın, 18/24 × 1000 = 750/1000 saflık oranına sahip altın alaşımıdır. Uluslararası mücevher damgasında "750", "Au750" veya "18K" olarak işaretlenir. Kalan %25 bakır, gümüş, paladyum gibi metallerden oluşur ve renk tonunu belirler (sarı, beyaz, pembe altın).
Avrupa'da 18 Ayar Altın Neden Standart?
Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre ve Birleşik Krallık başta olmak üzere Avrupa genelinde mücevher standardı 18 ayardır. Bu tercih iki nedene dayanır: 18 ayar saflık ile dayanıklılık arasında optimal denge kurar ve uluslararası damgalamada net tanımlıdır. Cartier, Tiffany, Bulgari ve Chopard gibi premium markaların ana standardı 18 ayardır.
22 Ayar ile 18 Ayar Fiyat Karşılaştırması
22 ayar (916/1000) ile 18 ayar (750/1000) saflık farkı yaklaşık %18'dir. Teorik olarak 18 ayar gram fiyatı 22 ayarın 750/916 oranında fiyatlanır. Pratikte ise işçilik, kuyumcu marjı ve pazar talebi bu oranı değiştirir. Türkiye'de 22 ayar takı pazarı daha büyükken, Avrupa'da 18 ayar daha likittir.