Ziraat Bankası Gram Altın Fiyatı
Mevduat BankasıZiraat Bankası Gram Altın Grafik
| Banka | Alış (₺) | Satış (₺) | Makas (%) |
|---|---|---|---|
| Destek Bank | 6.611,48 ₺ | 6.636,89 ₺ | %0,38 |
| Dünya Katılım | 6.621,99 ₺ | 6.654,31 ₺ | %0,49 |
| Harem Altın | 6.632,92 ₺ | 6.707,63 ₺ | %1,13 |
| Kapalıçarşı | 6.642,90 ₺ | 6.719,39 ₺ | %1,15 |
| Vakıf Katılım | 6.588,66 ₺ | 6.673,02 ₺ | %1,28 |
| Ziraat Bankası | 6.586,62 ₺ | 6.719,62 ₺ | %2,02 |
| Vakıfbank | 6.594,24 ₺ | 6.733,84 ₺ | %2,12 |
| Albaraka Türk | 6.575,82 ₺ | 6.721,46 ₺ | %2,21 |
| Enpara | 6.727,43 ₺ | 6.895,57 ₺ | %2,50 |
| ING Bank | 12,06 ₺ | 12,38 ₺ | %2,60 |
| Kuveyt Türk | 6.525,10 ₺ | 6.698,50 ₺ | %2,66 |
| İş Bankası | 6.564,43 ₺ | 6.745,38 ₺ | %2,76 |
| TEB | 6.551,59 ₺ | 6.735,15 ₺ | %2,80 |
| Şekerbank | 6.567,11 ₺ | 6.751,81 ₺ | %2,81 |
| Halkbank | 6.561,38 ₺ | 6.750,08 ₺ | %2,88 |
| Türkiye Finans | 6.576,32 ₺ | 6.773,03 ₺ | %2,99 |
| Denizbank | 6.560,14 ₺ | 6.758,94 ₺ | %3,03 |
| Ziraat Katılım | 6.591,94 ₺ | 6.800,13 ₺ | %3,16 |
| Altınkaynak | 6.614,85 ₺ | 6.840,00 ₺ | %3,40 |
| QNB Finansbank | 6.520,24 ₺ | 6.755,71 ₺ | %3,61 |
| Yapı Kredi | 6.517,55 ₺ | 6.755,44 ₺ | %3,65 |
| Garanti BBVA | 6.513,68 ₺ | 6.757,48 ₺ | %3,74 |
| Akbank | 6.486,14 ₺ | 6.924,53 ₺ | %6,76 |
| HSBC | 6.575,14 ₺ | 7.020,72 ₺ | %6,78 |
Ziraat Bankası Altın Hesabı
Ziraat Bankası, Türkiye'nin en büyük kamu bankası olarak altın hesabı hizmeti sunmaktadır. Ülke genelinde en yaygın şube ağına sahip olan Ziraat Bankası, altın hesabı işlemlerinde geniş erişim avantajı sağlar. Gram altın alım satımı mobil bankacılık, internet bankacılığı ve şubeler üzerinden yapılabilmektedir. TMSF güvencesi altında olan hesaplarda fiziksel altın teslim imkânı da bulunmaktadır. Kamu bankası güvencesiyle altın birikimi yapmak isteyen yatırımcılar için tercih edilen bir bankadır.
Ziraat Bankası Altın Makas Oranı
Ziraat Bankası altın alış-satış farkı (makas) şu an %2,02 seviyesindedir. Piyasa ortalaması %2,79 iken, en düşük makas oranı %0,38 ve en yüksek makas oranı %6,78 seviyesindedir. Makas oranı düştükçe altın alım satım maliyetiniz azalır.