| Altın türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Günlük |
|---|---|---|---|
| G Gram Altın XAU/TRY | 6.637,75 ₺ | 6.711,90 ₺ | ▲%0,11 |
| H Has Altın 0.995 saflık | 6.671,06 ₺ | 6.691,64 ₺ | ▲%0,11 |
| O Ons Altın USD | $4.555,71 | $4.556,13 | ▲%0,39 |
| Ç Çeyrek Altın Yeni | 10.874,00 ₺ | 10.939,00 ₺ | ▲%0,11 |
| Ç Çeyrek Altın Eski | 10.740,00 ₺ | 10.832,00 ₺ | ▲%0,51 |
| Y Yarım Altın Yeni | 21.748,00 ₺ | 21.872,00 ₺ | ▲%0,11 |
| Y Yarım Altın Eski | 21.348,00 ₺ | 21.524,00 ₺ | ▲%0,11 |
| T Tam Altın Yeni | 43.362,00 ₺ | 43.604,00 ₺ | ▲%0,11 |
| T Tam Altın Eski | 42.762,00 ₺ | 42.981,00 ₺ | ▲%0,19 |
| C Cumhuriyet Altını | 43.844,48 ₺ | 47.050,00 ₺ | ▼%0,07 |
| A Ata Altın Yeni | 44.496,00 ₺ | 44.741,00 ₺ | ▲%0,11 |
| A Ata Altın Eski | 44.129,00 ₺ | 44.387,00 ₺ | ▲%0,30 |
| 5 Beşli Altın Yeni | 221.481,00 ₺ | 224.226,00 ₺ | ▼%0,71 |
| 5 Beşli Altın Eski | 220.814,00 ₺ | 222.553,00 ₺ | ▼%0,12 |
| Gr Gremse Altın Yeni | 108.072,00 ₺ | 109.127,00 ₺ | ▲%0,11 |
| Gr Gremse Altın Eski | 106.738,00 ₺ | 107.788,00 ₺ | ▲%0,14 |
| 24 24 Ayar Altın | 6.671,06 ₺ | 6.691,64 ₺ | ▲%0,11 |
| 22 22 Ayar Altın | 6.068,71 ₺ | 6.337,23 ₺ | ▲%0,11 |
| 18 18 Ayar Altın | 4.658,71 ₺ | 5.366,00 ₺ | ▼%0,07 |
| 14 14 Ayar Altın | 3.645,82 ₺ | 4.849,68 ₺ | ▲%0,10 |
| 22 22 Ayar Bilezik Gram | 6.071,60 ₺ | 6.530,00 ₺ | ▼%0,07 |
| 22 22 Ayar Hurda Hurda Altın | 6.071,60 ₺ | 6.123,38 ₺ | —%0,00 |
| R Reşat Altın | 43.655,19 ₺ | 47.050,00 ₺ | ▼%0,07 |
| H Hamit Altın | 43.655,19 ₺ | 47.050,00 ₺ | ▼%0,07 |
| KT Külçe Altın Toptan | 6.624,39 ₺ | 6.757,03 ₺ | —%0,00 |
| AT Ata Altın Toptan | 43.844,48 ₺ | 45.532,38 ₺ | —%0,00 |
| K Külçe Altın Gram | 6.637,75 ₺ | 6.711,90 ₺ | ▲%0,11 |
| G Gram Gümüş | 106,14 ₺ | 113,64 ₺ | ▲%1,27 |
| G Ons Gümüş | $76,57 | $76,61 | ▲%0,91 |
| P Platin | 58.545,40 ₺ | 63.722,90 ₺ | ▼%0,07 |
| Pd Paladyum | 35.774,50 ₺ | 45.946,20 ₺ | ▲%1,00 |
Külce Altın Grafik
Diğer Altın Fiyatları
Külce Altın Bugün Ne Kadar?
Külce altın bugün alış 6.638 ₺, satış 6.712 ₺ seviyesindedir. Standart ağırlık ve yüksek saflıkta üretilmiş yatırım amaçlı altın bloklarından oluşan külce altın, gram başına maliyetin en düşük olduğu altın türüdür.
Külce Altın Çeşitleri ve Gramajları
Külce altın piyasada birçok gramajda sunulmaktadır: 1 gram, 2,5 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram, 500 gram ve 1 kilogram. Ağırlık büyüdükçe gram başına maliyet düşer. Bireysel yatırımcılar genellikle 5-100 gram aralığını tercih ederken, kurumsal alıcılar 250 gram ve üzeri külçeleri tercih eder.
Külce Altın Saflığı
Külce altın genellikle 999/1000 veya 995/1000 saflıkta üretilir. Uluslararası piyasada geçerli standart olan LBMA (London Bullion Market Association) sertifikası, külçenin saflık ve ağırlık güvencesini sağlar. Türkiye'de Darphane ve BIST tarafından basılan külçeler de yüksek güvenilirlik sunar.
Külce Altın Nereden Alınır?
Külce altın bankalardan, lisanslı kuyumculardan ve sarraflardan satın alınabilir. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları ile birçok özel banka fiziki külce altın satışı yapmaktadır. Banka dışında Kapalıçarşı ve büyük şehirlerdeki güvenilir kuyumculardan da temin edilebilir. Alırken mutlaka Darphane damgası veya LBMA sertifikası aranmalıdır.
Külce Altın Yatırımı
Büyük miktarda altın yatırımı yapmak isteyenler için külce altın en verimli seçenektir. İşçilik maliyeti olmadığından gram başına fiyatı gram altına çok yakındır. Fiziki külce altının saklanması ve sigortalanması için güvenli bir ortam gerektirir; bu nedenle banka kiralık kasaları sıklıkla tercih edilmektedir.
Külçe Altın Yorumları (67)
Tümünü gör →herkes ayın onbeşini beklesin maaş yatınca altın alacam.ayın onbeşinde altın iki katına çıkar 16sında 750 liraya düşer
yok öyle bişey herkes yukari diyo zaten
altın fiyatları düşecek diyen ekonomist varsa gösterin bana
bugünkü fiyatlara baktım yine artmış valla şaşırmıyorum artık
biraz sattım kârı cebe koydum gerisini tutuyorum