| Altın türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Günlük |
|---|---|---|---|
| G Gram Altın XAU/TRY | 6.643,52 ₺ | 6.829,51 ₺ | —%0,00 |
| H Has Altın 0.995 saflık | 6.676,71 ₺ | 6.793,65 ₺ | —%0,00 |
| O Ons Altın USD | $4.539,57 | $4.540,63 | —%0,00 |
| Ç Çeyrek Altın Yeni | 10.883,00 ₺ | 11.138,00 ₺ | —%0,00 |
| Ç Çeyrek Altın Eski | 10.770,00 ₺ | 11.036,00 ₺ | —%0,00 |
| Y Yarım Altın Yeni | 21.767,00 ₺ | 22.255,00 ₺ | —%0,00 |
| Y Yarım Altın Eski | 21.366,00 ₺ | 21.901,00 ₺ | —%0,00 |
| T Tam Altın Yeni | 43.420,00 ₺ | 44.402,00 ₺ | —%0,00 |
| T Tam Altın Eski | 42.866,00 ₺ | 43.802,00 ₺ | —%0,00 |
| C Cumhuriyet Altını | 44.021,84 ₺ | 47.650,00 ₺ | —%0,00 |
| A Ata Altın Yeni | 44.535,00 ₺ | 45.525,00 ₺ | —%0,00 |
| A Ata Altın Eski | 44.201,00 ₺ | 45.164,00 ₺ | —%0,00 |
| 5 Beşli Altın Yeni | 221.673,00 ₺ | 228.154,00 ₺ | —%0,00 |
| 5 Beşli Altın Eski | 221.005,00 ₺ | 226.452,00 ₺ | —%0,00 |
| Gr Gremse Altın Yeni | 108.166,00 ₺ | 111.038,00 ₺ | —%0,00 |
| Gr Gremse Altın Eski | 106.830,00 ₺ | 109.676,00 ₺ | —%0,00 |
| 24 24 Ayar Altın | 6.676,71 ₺ | 6.793,65 ₺ | —%0,00 |
| 22 22 Ayar Altın | 6.073,98 ₺ | 6.448,62 ₺ | —%0,00 |
| 18 18 Ayar Altın | 4.677,56 ₺ | 5.445,00 ₺ | —%0,00 |
| 14 14 Ayar Altın | 3.649,06 ₺ | 4.925,90 ₺ | —%0,00 |
| 22 22 Ayar Bilezik Gram | 6.096,16 ₺ | 6.623,00 ₺ | —%0,00 |
| 22 22 Ayar Hurda Hurda Altın | 6.096,16 ₺ | 6.179,74 ₺ | —%0,00 |
| R Reşat Altın | 43.831,79 ₺ | 47.650,00 ₺ | —%0,00 |
| H Hamit Altın | 43.831,79 ₺ | 47.650,00 ₺ | —%0,00 |
| KT Külçe Altın Toptan | 6.651,19 ₺ | 6.819,23 ₺ | —%0,00 |
| AT Ata Altın Toptan | 44.021,84 ₺ | 45.951,46 ₺ | —%0,00 |
| K Külçe Altın Gram | 6.643,52 ₺ | 6.829,51 ₺ | —%0,00 |
| G Gram Gümüş | 105,89 ₺ | 114,51 ₺ | —%0,00 |
| G Ons Gümüş | $75,28 | $75,34 | —%0,00 |
| P Platin | 56.437,40 ₺ | 62.177,10 ₺ | —%0,00 |
| Pd Paladyum | 33.282,90 ₺ | 44.124,60 ₺ | —%0,00 |
Diğer Altın Fiyatları
Bugün Altın Ne Kadar?
altınkuru, Türkiye'de canlı altın fiyatlarını anlık olarak takip edebileceğiniz platformdur. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altın başta olmak üzere tüm altın fiyatlarını anlık verilerle sunuyoruz. Altın ne kadar sorusunun yanıtını bu sayfada saniye bazında güncel olarak bulabilirsiniz.
Güncel Altın Fiyatları Tablosu
Yukarıdaki fiyat tablosunda tüm altın çeşitlerinin güncel alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz. Alış fiyatı altın satarken alacağınız tutarı, satış fiyatı ise altın alırken ödeyeceğiniz tutarı ifade eder. Günlük kolonu, bir önceki günün kapanış fiyatına göre yüzde değişimi gösterir.
Altın fiyatları bugün sayfamızda gram altından ons altına kadar tüm türlerde canlı olarak listelenmektedir. Altın fiyatı her işlem gününde piyasa açılışından kapanışına kadar sürekli değişir; bu tabloda en güncel değerleri takip edebilirsiniz.
Altın Fiyatları Nasıl Belirlenir?
Altın fiyatını belirleyen temel faktör, uluslararası piyasalarda ons altın cinsinden oluşan fiyattır (XAU/USD). Londra ve New York borsalarında belirlenen bu fiyat, tüm dünyadaki altın fiyatlarının referans noktasıdır.
Türkiye'deki altın fiyatları ise ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kuruna doğrudan bağlıdır. Dolar güçlendiğinde veya TL değer kaybettiğinde, küresel ons fiyatı sabit kalsa bile yurt içi altın kuru yükselir. Buna ek olarak merkez bankalarının faiz kararları, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik belirsizlikler de altın fiyatlarını etkileyen önemli faktörler arasındadır.
Altın Fiyatları Hakkında
Altın fiyatları, küresel piyasalarda ons altın fiyatı (XAU/USD) baz alınarak belirlenir. Türkiye'deki gram altın fiyatı ise ons altın fiyatının TL karşılığına, arz-talep dengesine ve kuyumcu makas oranlarına göre oluşur. Çeyrek, yarım ve tam altın gibi sarrafiye ürünleri, gram altın fiyatına işçilik maliyeti eklenerek fiyatlandırılır.
Güncel altın fiyatlarını düzenli olarak takip etmek, altın alım-satım kararlarınızda size önemli bir avantaj sağlar. altınkuru olarak canlı altın fiyatlarını saniye bazında güncelliyoruz; böylece piyasadaki anlık hareketleri kaçırmazsınız.