| ALTIN CİNSİ | ALIŞ (TL) | SATIŞ (TL) | FARK | SON GÜNCELLEME |
GRAM ALTIN | 1.593,91 | 1.594,19 | -0,14 % | 11:28 |
ÇEYREK ALTIN | 2.554,00 | 2.653,00 | -0,34 % | 11:27 |
YARIM ALTIN | 5.091,00 | 5.306,00 | -0,34 % | 11:28 |
TAM ALTIN | 10.167,00 | 10.563,00 | -0,35 % | 11:28 |
CUMHURİYET ALTINI | 10.687,00 | 10.849,00 | 3,21 % | 16:01 |
ATA ALTIN | 10.436,00 | 10.790,00 | -0,35 % | 11:28 |
ONS ALTIN | 1.901,80 | 1.902,16 | -0,32 % | 11:43 |
HAS ALTIN | 1.593,91 | 1.594,19 | -0,14 % | 11:28 |
22 AYAR BİLEZİK | 1.441,33 | 1.553,53 | -0,35 % | 11:28 |
18 AYAR ALTIN | 1.175,27 | 1.178,50 | 0 % | 15:54 |
14 AYAR ALTIN | 878,20 | 1.064,68 | -0,35 % | 11:28 |
GREMSE ALTIN | 25.759,44 | 26.395,06 | 3,28 % | 15:54 |
İKİBUÇUK ALTIN | 25.759,44 | 26.217,48 | 3,28 % | 15:54 |
BEŞLİ ALTIN | 52.162,87 | 53.274,44 | 3,28 % | 15:54 |
0.25 GRAM ALTIN | 398,48 | 398,55 | -0,14 % | 11:28 |
0.50 GRAM ALTIN | 796,95 | 797,10 | -0,14 % | 11:28 |
ALTIN KG (DOLAR) | 60.860,00 | 60.871,00 | -0,29 % | 11:28 |
ALTIN KG (EURO) | 56.662,00 | 56.697,00 | 0,09 % | 16:01 |
TCMB Kurları
| Kod | İsim | Alış | Satış |
|---|
| USD | | 25.8231 | 25.8696 |
| AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 17.1976 | 17.3098 |
| DKK | DANİMARKA KRONU | 3.7752 | 3.7937 |
| EUR | | 28.1540 | 28.2048 |
| GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 32.8076 | 32.9786 |
| CHF | İSVİÇRE FRANGI | 28.8079 | 28.9929 |
| SEK | İSVEÇ KRONU | 2.4005 | 2.4254 |
| CAD | KANADA DOLARI | 19.5961 | 19.6845 |
| KWD | KUVEYT DİNARI | 83.5405 | 84.6336 |
| NOK | NORVEÇ KRONU | 2.3911 | 2.4072 |
| SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 6.8841 | 6.8965 |
| JPY | JAPON YENİ | 17.9852 | 18.1043 |
| BGN | | 14.3138 | 14.5011 |
| RON | RUMEN LEYİ | 5.6505 | 5.7244 |
| RUB | | 0.30336 | 0.30733 |
| IRR | İRAN RİYALİ | 0.06114 | 0.06194 |
| CNY | ÇİN YUANI | 3.5499 | 3.5963 |
| PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.08983 | 0.09101 |
| QAR | KATAR RİYALİ | 7.0506 | 7.1429 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.01965 | 0.01990 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.1049 | 15.3025 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 6.9911 | 7.0825 |
Altın Kuru Nedir?
Altın kuru, altın fiyatlarının belirli bir birim veya ağırlık üzerinden ifade edildiği değeri ifade eder. Genellikle uluslararası piyasalarda ons (31.1 gram) bazında hesaplanır. Yüzyıllardır yatırım amaçlı kullanılan değerli bir madendir. Altın kuru, yatırımcılar ve altın ticaretiyle uğraşan kişiler için önemli bir referans noktasıdır.
Altın Kuru Nasıl Belirlenir?
Kur, döviz piyasalarındaki arz ve talep dengesine, jeopolitik gelişmelere, ekonomik faktörlere ve spekülatif işlemlere bağlı olarak dalgalanmaktadır. Küresel ekonomik belirsizlikler, enflasyon endişeleri veya siyasi olaylar gibi faktörler altın talebini arttırmaktadır. Buna bağlı olarak altın kurunun düşmesi ya da yükselmesi mümkündür. Ekonomik büyüme, güçlü dolar veya risk iştahının artması altın talebini azaltabilir ve altın kurunu düşürebilir.
Yatırımcılar, altın kurunu takip ederek altın fiyatlarının gelişimini analiz etmektedir ve alım-satım kararı vermektedir. Altın kuru bilgisini, finansal haber siteleri, borsa takip ve döviz platformları gibi kaynaklardan kolayca öğrenebilirsiniz.
Döviz Nedir?
Döviz, bir ülkenin para birimini başka bir ülkenin para birimiyle değiştirmek amacıyla kullanılan yabancı para birimlerini ifade eder. Uluslararası ticaret, seyahat ve yatırımların artmasıyla birlikte döviz işlemleri de önem kazanmıştır. Döviz piyasası, dünya genelindeki para birimlerinin alınıp satıldığı bir finansal piyasadır.
Döviz işlemleri, çeşitli nedenlerle gerçekleştirilmektedir. Turistler, seyahat ettikleri ülkede yerel para birimine dönüştürmek için döviz bürolarından veya bankalardan döviz alıp satabilirsiniz. İhracat ve ithalat yapan şirketler, farklı ülkelerin para birimlerine ihtiyaç duyduklarında döviz piyasasında işlem yaparlar. Aynı zamanda yatırımcılar da döviz piyasasında spekülasyon yaparak kar elde etmeyi hedeflerler.
Döviz kurları, bir para biriminin diğer bir para birimi karşısındaki değerini ifade eder. Döviz piyasasında arz ve talebe bağlı olarak döviz kurları sürekli olarak dalgalanmaktadır. Ekonomik faktörler, merkez bankası müdahaleleri, siyasi gelişmeler ve küresel ekonomik durum gibi birçok etken, döviz kurlarının değişmesine neden olmaktadır.
TCMB Kurları Nedir?
TCMB kurları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen ve yayınlanan döviz kurlarını ifade eder. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye’nin resmi para politikasını yürüten ve ekonomik istikrarı sağlamayı hedefleyen bağımsız bir kurumdur. TCMB, her iş günü döviz kurlarını açıklar ve piyasaların bilgilendirilmesini sağlar.
TCMB kurları, genellikle ana döviz cinsleri olan Amerikan Doları (USD), Euro (EUR), İngiliz Sterlini (GBP) gibi uluslararası para birimlerinin Türk Lirası (TRY) karşısındaki değerini belirtir. Bu kurlar, bankalar, finansal kuruluşlar, şirketler ve bireyler tarafından referans alınmaktadır ve döviz işlemleri için kullanılmaktadır.
TCMB kurları, döviz piyasalarının günlük dalgalanmalarını yansıtır ve ekonomik göstergelerin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Merkez bankası, para politikasını belirlerken TCMB kurlarını ve döviz piyasasındaki gelişmeleri dikkate alır.
Yatırımcılar TCMB kurlarını takip ederek döviz piyasasındaki hareketleri analiz etmektedir.
İhracat ve ithalat yapan şirketler TCMB kurlarını takip ederek döviz piyasasındaki hareketleri analiz etmektedir..
Döviz borcu olan kurumlar ve bireyler TCMB kurlarını takip ederek döviz piyasasındaki hareketleri analiz etmektedir.
Bu kurlar, döviz alım-satımı yaparken, yatırım kararlarını verirken veya dövizle ilgili işlemler gerçekleştirirken referans alınmaktadır.
Altın Kuru tarafından yayınlanmıştır.