Banka Gram Altın Fiyatları
| Banka | Alış (₺) | Satış (₺) | Makas (₺) | Makas (%) |
|---|---|---|---|---|
| Şekerbank | 6.544,91 ₺ | 6.729,31 ₺ | 184,40 ₺ | %2,82 |
| Akbank | 6.464,45 ₺ | 6.901,22 ₺ | 436,78 ₺ | %6,76 |
| Denizbank | 6.543,34 ₺ | 6.741,33 ₺ | 198,00 ₺ | %3,03 |
| Ziraat Bankası | 6.567,14 ₺ | 6.699,74 ₺ | 132,60 ₺ | %2,02 |
| QNB Finansbank | 6.500,81 ₺ | 6.735,59 ₺ | 234,78 ₺ | %3,61 |
| Destek Bank | 6.589,61 ₺ | 6.615,35 ₺ | 25,74 ₺ | %0,39 |
| Altınkaynak | 6.604,12 ₺ | 6.840,00 ₺ | 235,88 ₺ | %3,57 |
| Harem Altın | 6.617,06 ₺ | 6.690,20 ₺ | 73,14 ₺ | %1,11 |
| Ziraat Katılım | 6.594,80 ₺ | 6.802,86 ₺ | 208,06 ₺ | %3,15 |
| Vakıf Katılım | 6.564,83 ₺ | 6.648,89 ₺ | 84,06 ₺ | %1,28 |
| Yapı Kredi | 6.488,54 ₺ | 6.726,26 ₺ | 237,72 ₺ | %3,66 |
| Garanti BBVA | 6.490,10 ₺ | 6.733,01 ₺ | 242,91 ₺ | %3,74 |
| Vakıfbank | 6.557,67 ₺ | 6.697,27 ₺ | 139,60 ₺ | %2,13 |
| Halkbank | 6.531,71 ₺ | 6.719,77 ₺ | 188,06 ₺ | %2,88 |
| Albaraka Türk | 6.551,28 ₺ | 6.695,46 ₺ | 144,18 ₺ | %2,20 |
| İş Bankası | 6.535,68 ₺ | 6.715,03 ₺ | 179,35 ₺ | %2,74 |
| HSBC | 6.543,52 ₺ | 6.988,82 ₺ | 445,30 ₺ | %6,81 |
| Kuveyt Türk | 6.519,29 ₺ | 6.691,67 ₺ | 172,38 ₺ | %2,64 |
| Türkiye Finans | 6.546,14 ₺ | 6.742,71 ₺ | 196,57 ₺ | %3,00 |
| Dünya Katılım | 6.590,35 ₺ | 6.622,00 ₺ | 31,65 ₺ | %0,48 |
| Kapalıçarşı | 6.617,82 ₺ | 6.688,88 ₺ | 71,06 ₺ | %1,07 |
| TEB | 6.529,16 ₺ | 6.712,66 ₺ | 183,50 ₺ | %2,81 |
| Enpara | 6.727,43 ₺ | 6.895,57 ₺ | 168,13 ₺ | %2,50 |
| ING Bank | 12,06 ₺ | 12,38 ₺ | 0,31 ₺ | %2,61 |
Gramına Göre Altın Fiyatları
| Altın türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Günlük |
|---|---|---|---|
| G Gram Altın XAU/TRY | 6.617,06 ₺ | 6.690,20 ₺ | ▼%0,21 |
| 5g 5 Gram Altın | 33.085,30 ₺ | 33.451,00 ₺ | ▼%0,21 |
| 10 10 Gram Altın | 66.170,60 ₺ | 66.902,00 ₺ | ▼%0,21 |
| 20 20 Gram Altın | 132.341,20 ₺ | 133.804,00 ₺ | ▼%0,21 |
| 50 50 Gram Altın | 330.853,00 ₺ | 334.510,00 ₺ | ▼%0,21 |
| 100 100 Gram Altın | 661.706,00 ₺ | 669.020,00 ₺ | ▼%0,21 |
| 250 250 Gram Altın | 1.654.265,00 ₺ | 1.672.550,00 ₺ | ▼%0,21 |
| 500 500 Gram Altın | 3.308.530,00 ₺ | 3.345.100,00 ₺ | ▼%0,21 |
| 1K 1 Kilo Altın | 6.617.060,00 ₺ | 6.690.200,00 ₺ | ▼%0,21 |
Gram Altın Grafik
Diğer Altın Fiyatları
Gram Altın Bugün Ne Kadar?
Gram altın bugün alış 6.617 ₺, satış 6.690 ₺ seviyesindedir. 24 ayar saf altının 1 gramlık birim fiyatı olan gram altın, Türkiye'de en çok takip edilen altın türüdür. Gram altın ne kadar sorusunun yanıtı gün içinde piyasa koşullarına göre sürekli değiştiğinden, bu sayfadaki canlı verileri takip etmeniz en doğru bilgiye ulaşmanızı sağlar.
Gram Altın Kaç TL?
1 gram altın bugün satış fiyatı 6.690 ₺'dir. Gram altın fiyatı, küresel ons altın fiyatının (XAU/USD) TL karşılığına göre belirlenir. Ons altın fiyatı 31,1035 grama bölünerek gram başına USD fiyatı hesaplanır, ardından güncel dolar kuru ile çarpılarak TL fiyatı elde edilir.
Gram altın kaç TL sorusu, özellikle piyasanın hareketli olduğu dönemlerde gün içinde büyük farklılıklar gösterebilir. Dolar kurundaki ani yükselişler veya düşüşler, gram altın fiyatını doğrudan etkiler. Bu nedenle gram altın fiyat takibini anlık yapan bir kaynaktan izlemek önem taşır.
Gram Altın Nasıl Alınır?
Gram altın almak isteyenler için üç temel yöntem bulunmaktadır. Birincisi kuyumculardan fiziksel gram altın almaktır; bu yöntemde altının saflık belgesi ve fatura alınması önemlidir. İkincisi bankaların altın hesapları üzerinden gram bazında altın biriktirmektir; bankalar genellikle 0,01 gramdan itibaren altın alımına izin verir.
Üçüncü yöntem ise Borsa İstanbul'da işlem gören altın fonları (ETF) aracılığıyla gram altın yatırımı yapmaktır. Her yöntemin avantajları ve maliyetleri farklıdır: fiziksel altında saklama sorunu, banka altınında hesap işletim ücreti, fonlarda ise yönetim komisyonu bulunur.
Gram Altın Hakkında
Gram altın, yatırım amaçlı en popüler altın türüdür. 995/1000 saflık oranına sahip olan gram altın, bankaların altın hesaplarında, altın fonlarında ve fiziksel olarak kuyumcularda işlem görmektedir. Düşük birim fiyatı sayesinde küçük yatırımcılar için erişilebilir bir yatırım aracıdır.
Gram altın fiyatı, uluslararası altın piyasaları, Türkiye'deki döviz kuru, TCMB politikaları ve yurtiçi arz-talep dengesi gibi faktörlerden etkilenir. Özellikle USD/TRY paritesindeki değişimler, gram altın fiyatını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir.
Gram Altın Yorumları (67)
Tümünü gör →herkes ayın onbeşini beklesin maaş yatınca altın alacam.ayın onbeşinde altın iki katına çıkar 16sında 750 liraya düşer
yok öyle bişey herkes yukari diyo zaten
altın fiyatları düşecek diyen ekonomist varsa gösterin bana
bugünkü fiyatlara baktım yine artmış valla şaşırmıyorum artık
biraz sattım kârı cebe koydum gerisini tutuyorum