| Altın türü | Alış (€) | Satış (€) |
|---|---|---|
| € Gram Altın EURO | 125,09 € | 125,54 € |
| € Has Altın EURO | 125,78 € | 126,12 € |
| € Ons Altın EURO | 3.904,01 € | 3.911,64 € |
| € Çeyrek Altın EURO | 205,01 € | 206,15 € |
| € Yarım Altın EURO | 410,02 € | 412,18 € |
| € Tam Altın EURO | 817,53 € | 821,71 € |
| € Cumhuriyet Altını EURO | 826,65 € | 889,67 € |
| € Ata Altın EURO | 838,92 € | 843,16 € |
| € Beşli Ata EURO | 4.175,73 € | 4.225,56 € |
| € Reşat Altın EURO | 823,08 € | 889,67 € |
| € Hamit Altın EURO | 823,08 € | 889,67 € |
| € Gremse Altın EURO | 2.037,55 € | 2.056,50 € |
| € 22 Ayar Bilezik EURO | 114,47 € | 123,48 € |
| € 22 Ayar Altın EURO | 114,42 € | 119,42 € |
| € 18 Ayar Altın EURO | 94,81 € | 95,06 € |
| € 14 Ayar Altın EURO | 73,74 € | 73,94 € |
| € Gram Gümüş EURO | 1,99 € | 2,13 € |
Ülkelere Göre Altın Fiyatları
Altın Fiyatları Euro Nedir?
Altın fiyatları euro, Kapalıçarşı altın fiyatlarının anlık euro cinsinden değeridir. Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları için altın alım satımında referans fiyat olarak kullanılır.
Avrupa'da Altın Fiyatları
Avrupa'da yaşayan Türk diasporası için altın, hem yatırım aracı hem de kültürel bir değer taşımaktadır. Düğün, nişan ve bayram dönemlerinde altın alışverişi yoğunlaşır. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Avusturya'daki Türk kuyumcuları, altın fiyatlarını euro cinsinden belirler.
Altın Euro Fiyatlarını Kim Takip Eder?
Euro cinsinden altın fiyatları özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından takip edilmektedir. Düğün öncesi altın bütçesi hesaplamak, Türkiye'deki yakınlara altın göndermek veya yatırım amaçlı altın almak isteyenler için euro bazlı fiyatlar referans oluşturur.
Avrupa'daki Türk Kuyumcuları
Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Avusturya'daki büyük şehirlerde çok sayıda Türk kuyumcusu faaliyet göstermektedir. Bu kuyumcular çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik gibi geleneksel Türk altın ürünlerini euro cinsinden satışa sunmaktadır. Fiyatlar kuyumcudan kuyumcuya işçilik ve kar marjına göre farklılık gösterebilir.