5 Çeyrek Altın
· Harem Altın
ALIŞ (5 adet)
51.250 ₺
Satarken alacağınız
SATIŞ (5 adet)
51.740 ₺
Alırken ödeyeceğiniz

5 Çeyrek Altın Ne Kadar?

Kuyumcu Bozdurma (tahmini) 50.481 ₺
Kuyumcu Satış (tahmini) 52.516 ₺
Toplam Ağırlık (22 ayar) 8,77 gram
Saf Altın Karşılığı (24 ayar) ~8,04 gram
Dolar Karşılığı $1.106,51
Euro Karşılığı €968,24
Güniçi En Düşük 51.495 ₺
Güniçi En Yüksek 51.628 ₺
Altın türü Alış (₺) Satış (₺) Günlük
G Gram Altın XAU/TRY 6.245,62 6.319,48 —%0,00
H Has Altın 0.995 saflık 6.276,92 6.306,68 —%0,00
O Ons Altın USD $4.170,89 $4.171,33 —%0,00
Ç Çeyrek Altın Yeni 10.250,00 10.348,00 —%0,00
Ç Çeyrek Altın Eski 10.238,00 10.323,00 —%0,00
Y Yarım Altın Yeni 20.482,00 20.652,00 —%0,00
Y Yarım Altın Eski 20.400,00 20.539,00 —%0,00
T Tam Altın Yeni 40.832,00 41.172,00 —%0,00
T Tam Altın Eski 40.738,00 41.046,00 —%0,00
C Cumhuriyet Altını 43.410,68 46.600,00 ▲%0,13
A Ata Altın Yeni 41.930,00 42.238,00 —%0,00
A Ata Altın Eski 41.742,00 42.099,00 —%0,00
5 Beşli Altın Yeni 208.711,00 211.015,00 —%0,00
5 Beşli Altın Eski 208.397,00 210.069,00 —%0,00
Gr Gremse Altın Yeni 101.688,00 102.852,00 —%0,00
Gr Gremse Altın Eski 101.499,00 102.284,00 —%0,00
24 24 Ayar Altın 6.276,92 6.306,68 —%0,00
22 22 Ayar Altın 5.710,08 5.908,46 —%0,00
18 18 Ayar Altın 4.581,79 5.236,00 ▲%0,13
14 14 Ayar Altın 3.425,13 4.599,47 —%0,00
22 22 Ayar Bilezik Gram 5.971,36 6.440,00 ▲%0,13
22 22 Ayar Hurda Hurda Altın 5.725,72 5.779,59 —%0,00
R Reşat Altın 42.934,45 46.600,00 ▲%0,13
H Hamit Altın 42.934,45 46.600,00 ▲%0,13
KT Külçe Altın Toptan 6.090,03 6.232,79 ▼%0,60
AT Ata Altın Toptan 41.624,96 42.582,29 —%0,00
K Külçe Altın Gram 6.245,62 6.319,48 —%0,00
G Gram Gümüş 92,78 99,01 —%0,00
G Ons Gümüş $62,33 $62,36 —%0,00
P Platin 47.730,80 53.119,20 —%0,00
Pd Paladyum 30.739,50 41.198,00 —%0,00
Hızlı Hesaplama
adet
1 adet = 10.348,00 ₺
Toplam51.740,00 ₺

Diğer Çeyrek Altın Adetleri

Alış (₺) Satış (₺) Gram
2 Çeyrek Altın 20.500 ₺ 20.696 ₺ 3,51 g
3 Çeyrek Altın 30.750 ₺ 31.044 ₺ 5,26 g
4 Çeyrek Altın 41.000 ₺ 41.392 ₺ 7,02 g
5 Çeyrek Altın 51.250 ₺ 51.740 ₺ 8,77 g
6 Çeyrek Altın 61.500 ₺ 62.088 ₺ 10,52 g
7 Çeyrek Altın 71.750 ₺ 72.436 ₺ 12,28 g
8 Çeyrek Altın 82.000 ₺ 82.784 ₺ 14,03 g
9 Çeyrek Altın 92.250 ₺ 93.132 ₺ 15,79 g
10 Çeyrek Altın 102.500 ₺ 103.480 ₺ 17,54 g
12 Çeyrek Altın 123.000 ₺ 124.176 ₺ 21,05 g
15 Çeyrek Altın 153.750 ₺ 155.220 ₺ 26,31 g
20 Çeyrek Altın 205.000 ₺ 206.960 ₺ 35,08 g

Diğer Altın Fiyatları

5 Çeyrek Altın Kaç Gram Eder?

5 adet çeyrek altın toplamda 8,77 gram ağırlığındadır. Her bir çeyrek altın 1,754 gram olup 22 ayar (916,66/1000) saflıkta basılmaktadır. Saf altın (24 ayar) karşılığı yaklaşık 8,04 gramdır.

5 Çeyrek Altın mı, 1 Tam Altın mı?

5 çeyrek altın bugün 51.740 ₺, 1 tam altın ise 41.172 ₺. Fark: 10.568 ₺. 5 çeyrek almak, 1 tam almaktan daha pahalı. Ancak çeyrek altınların likiditesi daha yüksektir — düğün ve nişanda daha kolay takılır ve bozulur.

5 Çeyrek Altın Euro'da Kaç Euro?

Güncel EUR/TRY kuru ile 5 çeyrek altın yaklaşık €968 ediyor.

5 Çeyrek Altın Düğün ve Özel Günlerde

Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın gibi sarrafiye altınlar Türkiye'de düğün, nişan, sünnet ve doğum gibi özel günlerde geleneksel olarak hediye edilir. Özellikle çeyrek altın, birim fiyatının uygun olması nedeniyle en çok tercih edilen takı altını olarak öne çıkar. 5 Çeyrek Altın da kolayca nakde çevrilebilmesi sayesinde hem hediye eden hem de alan taraf için pratik bir tercih olmaya devam etmektedir.

5 Çeyrek Altın Nereden Alınır?

Sarrafiye altınları kuyumculardan, sarrafiyelerden ve online altın platformlarından temin edilebilir. Kuyumcudan alışveriş fiziksel teslimat imkanı sunarken, banka altın hesapları sanal sahiplik sağlar. 5 Çeyrek Altın satın alırken güvenilir ve fatura düzenleyen satıcıları tercih etmeniz, hem orijinallik garantisi hem de iade kolaylığı açısından önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

5 Çeyrek Altın ne kadar?
5 Çeyrek Altın bugün alış 51.250 ₺, satış 51.740 ₺ seviyesindedir.
5 Çeyrek Altın kaç gram?
5 Çeyrek Altın toplamda 8,77 gram (22 ayar) ağırlığındadır. Saf altın (24 ayar) karşılığı yaklaşık 8,04 gramdır.
5 tane çeyrek altın kaç TL?
5 adet çeyrek altın güncel fiyatı 51.740 ₺'dir.
5 Çeyrek Altın kuyumcuda kaç TL?
Kuyumcuda 5 çeyrek altın bozdurmada tahmini 50.481 ₺ alabilirsiniz.
5 Çeyrek Altın kaç euro?
5 Çeyrek Altın güncel euro kuru ile yaklaşık €968 ediyor.
5 Çeyrek Altın düğüne uygun mu?
Çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın gibi tüm sarrafiye altınlar geleneksel düğün takı seçenekleri arasındadır. Çeyrek altın birim fiyatının düşük olması nedeniyle en popüler düğün hediyesidir; ancak 5 çeyrek altın da düğün ve nişanlarda sıkça tercih edilmektedir.
5 Çeyrek Altın sahte olabilir mi?
Altın paraların orijinalliği kuyumcu terazisi ve mihenk taşı ile kontrol edilebilir. Güvenilir kuyumcu ve sarrafiyelerden alışveriş yapmanız önerilir.