| Altın türü | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| G Gram Altın XAU/TRY | - | 6.710,00 ₺ |
| 22 22 Ayar Altın | - | 6.610,00 ₺ |
| 14 14 Ayar Altın | - | 5.600,00 ₺ |
| Ç Çeyrek Altın Yeni | 10.940,00 ₺ | 11.240,00 ₺ |
| Ç Çeyrek Altın Eski | 10.690,00 ₺ | 10.990,00 ₺ |
| Y Yarım Altın Yeni | 21.880,00 ₺ | 22.480,00 ₺ |
| Y Yarım Altın Eski | 21.380,00 ₺ | 21.980,00 ₺ |
| T Tam Altın Yeni | 43.760,00 ₺ | 44.960,00 ₺ |
| T Tam Altın Eski | 42.760,00 ₺ | 43.960,00 ₺ |
| 5 Beşli Altın Yeni | 109.400,00 ₺ | 112.400,00 ₺ |
| 5 Beşli Altın Eski | 106.900,00 ₺ | 109.900,00 ₺ |
KAMKOB Altın Fiyatları ve Kapalıçarşı Altın Fiyatları Karşılaştırması
28 Mayıs 2026 itibarıyla KAMKOB fiyatları, Kapalıçarşı'ya kıyasla ortalama %5,03 daha yukarıda. En belirgin ayrışma 14 ayar altında görülüyor: 804 ₺ (%16,76) daha pahalı. Gram altında fark 81 ₺ (%1,21) daha pahalı.
| Altın türü | KAMKOB | Kapalıçarşı | Fark (₺) | Fark (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gram AltınXAU/TRY | 6.710,00 ₺ | 6.629,47 ₺ | +81 | +%1,21 |
| 14 Ayar AltınEn Büyük Fark | 5.600,00 ₺ | 4.796,28 ₺ | +804 | +%16,76 |
| 22 Ayar Altın | 6.610,00 ₺ | 6.259,18 ₺ | +351 | +%5,60 |
| Çeyrek AltınYeni | 11.240,00 ₺ | 10.812,00 ₺ | +428 | +%3,96 |
| Çeyrek AltınEski | 10.990,00 ₺ | 10.713,00 ₺ | +277 | +%2,59 |
| Yarım AltınYeni | 22.480,00 ₺ | 21.604,00 ₺ | +876 | +%4,05 |
| Yarım AltınEski | 21.980,00 ₺ | 21.260,00 ₺ | +720 | +%3,39 |
| Tam AltınYeni | 44.960,00 ₺ | 43.102,00 ₺ | +1.858 | +%4,31 |
| Tam AltınEski | 43.960,00 ₺ | 42.520,00 ₺ | +1.440 | +%3,39 |
KAMKOB Altın Fiyatları
KAMKOB, Kahramanmaraş Kuyumcular ve Mücevherat Odası Birliği'nin kısaltmasıdır. TOBB bünyesinde faaliyet gösteren KAMKOB, Kahramanmaraş ve çevre illerdeki kuyumcuların mesleki temsilcisi olarak altın fiyatlarını günlük olarak belirler ve yayınlar. KAMKOB altın fiyatları, bölgedeki kuyumcuların alım satım işlemlerinde referans aldığı resmi fiyatlardır. Uluslararası ons altın fiyatı (XAU/USD) ve USD/TRY kuru temel alınarak hesaplanan fiyatlara KAMKOB'un belirlediği spread ve işçilik payları eklenir. KAMKOB fiyatları Kapalıçarşı fiyatlarından bölgesel talep ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak küçük farklarla ayrışabilir.
Kahramanmaraş'ta Gram Altın Ne Kadar?
Kahramanmaraş'ta gram altın fiyatı, KAMKOB tarafından belirlenen güncel kurlar üzerinden şekillenir. Yukarıdaki tabloda Kahramanmaraş kuyumcu gram altın fiyatını canlı olarak takip edebilirsiniz. Fiyatlar gün içinde uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak güncellenmektedir.
Kahramanmaraş'ta Altın Nereden Alınır?
Kahramanmaraş'ta altın alımı için en bilinen merkez tarihi Uzun Çarşı'dır. Şehir merkezinde yer alan çarşıda onlarca kuyumcu dükkânı bulunmaktadır. Bunun dışında Piazza ve Forum Kahramanmaraş gibi alışveriş merkezlerinde de güvenilir kuyumcular mevcuttur. Altın alırken fatura almak, ayar belgesini kontrol etmek ve işçilik ücretini önceden öğrenmek önemlidir. KAMKOB üyesi kuyumcuları tercih etmeniz güvenli bir alışveriş için önerilir.