| Altın türü | Alış (₺) | Satış (₺) |
|---|---|---|
| G Gram Altın XAU/TRY | 6.512,17 ₺ | 6.631,10 ₺ |
| H Has Altın 0.995 saflık | 6.544,96 ₺ | 6.611,93 ₺ |
| K Külçe Altın Gram | 6.512,24 ₺ | 6.578,87 ₺ |
| 22 22 Ayar Altın | 5.969,00 ₺ | 6.030,08 ₺ |
| 18 18 Ayar Altın | 4.777,82 ₺ | 4.826,71 ₺ |
| 14 14 Ayar Altın | 3.763,35 ₺ | 3.801,20 ₺ |
| Ç Çeyrek Altın Yeni | 10.675,48 ₺ | 10.822,40 ₺ |
| Ç Çeyrek Altın Eski | 10.466,05 ₺ | 10.699,42 ₺ |
| Y Yarım Altın Yeni | 21.348,35 ₺ | 21.632,24 ₺ |
| Y Yarım Altın Eski | 20.962,20 ₺ | 21.258,67 ₺ |
| T Tam Altın Yeni | 42.555,99 ₺ | 43.097,20 ₺ |
| T Tam Altın Eski | 41.849,78 ₺ | 42.484,94 ₺ |
| Gr Gremse Altın Yeni | 106.003,48 ₺ | 107.451,75 ₺ |
| Gr Gremse Altın Eski | 104.720,02 ₺ | 106.358,80 ₺ |
| A Ata Altın Yeni | 43.645,07 ₺ | 44.221,89 ₺ |
| A Ata Altın Eski | 43.163,36 ₺ | 43.821,21 ₺ |
| 5 Beşli Altın Yeni | 217.967,46 ₺ | 220.945,48 ₺ |
| 5 Beşli Altın Eski | 216.676,14 ₺ | 220.177,83 ₺ |
| R Reşat Altın | 43.069,11 ₺ | 44.432,81 ₺ |
| H Hamit Altın | 42.976,17 ₺ | 46.185,63 ₺ |
Ankara Kuyumcuları Altın Fiyatları ve Kapalıçarşı Altın Fiyatları Karşılaştırması
28 Mayıs 2026 itibarıyla Ankara kuyumcularının fiyatları, Kapalıçarşı'ya kıyasla ortalama %2,42 daha aşağıda. En belirgin ayrışma 14 ayar altında görülüyor: 997 ₺ (%20,77) daha ucuz. Gram altında fark 1 ₺ (%0,01) daha ucuz.
| Altın türü | Ankara | Kapalıçarşı | Fark (₺) | Fark (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gram AltınXAU/TRY | 6.631,10 ₺ | 6.631,64 ₺ | −1 | −%0,01 |
| Has Altın0.995 saflık | 6.611,93 ₺ | 6.595,83 ₺ | +16 | +%0,24 |
| 14 Ayar AltınEn Büyük Fark | 3.801,20 ₺ | 4.797,82 ₺ | −997 | −%20,77 |
| 18 Ayar Altın | 4.826,71 ₺ | 5.445,00 ₺ | −618 | −%11,36 |
| 22 Ayar Altın | 6.030,08 ₺ | 6.261,43 ₺ | −231 | −%3,69 |
| Çeyrek AltınYeni | 10.822,40 ₺ | 10.815,00 ₺ | +7 | +%0,07 |
| Çeyrek AltınEski | 10.699,42 ₺ | 10.716,00 ₺ | −17 | −%0,15 |
| Yarım AltınYeni | 21.632,24 ₺ | 21.611,00 ₺ | +21 | +%0,10 |
| Yarım AltınEski | 21.258,67 ₺ | 21.267,00 ₺ | −8 | −%0,04 |
| Tam AltınYeni | 43.097,20 ₺ | 43.116,00 ₺ | −19 | −%0,04 |
| Tam AltınEski | 42.484,94 ₺ | 42.534,00 ₺ | −49 | −%0,12 |
| Ata AltınYeni | 44.221,89 ₺ | 44.207,00 ₺ | +15 | +%0,03 |
| Ata AltınEski | 43.821,21 ₺ | 43.856,00 ₺ | −35 | −%0,08 |
| Gremse AltınYeni | 107.451,75 ₺ | 107.822,00 ₺ | −370 | −%0,34 |
| Gremse AltınEski | 106.358,80 ₺ | 106.500,00 ₺ | −141 | −%0,13 |
Ankara Altın Borsası
Ankara, Türkiye'nin başkenti olarak altın ticaretinde önemli bir merkez konumundadır. Tarihi Samanpazarı Kuyumcular Çarşısı, yıllardır Ankara'nın altın alım satım merkezi olmuştur. Ankara altın borsası fiyatları İstanbul Kapalıçarşı ile paralel hareket eder; uluslararası ons altın fiyatı ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak gün içinde sürekli güncellenir. Ankara'daki altın ticareti hem bireysel yatırımcılar hem de kuyumcular arasında yoğun şekilde sürmektedir.
Ankara Kuyumcular Odası Altın Fiyatları
Ankara Kuyumcular Odası, başkentteki kuyumcuların mesleki kuruluşu olarak altın fiyatlarını düzenli olarak yayınlamaktadır. Oda, üye kuyumcuların alım satım işlemlerinde referans alacağı güncel fiyatları belirler. Ankara kuyumcular odası altın fiyatları gram, çeyrek, yarım, tam altın ve bilezik fiyatlarını kapsar.
Ankara'da Altın Nereden Alınır?
Ankara'da altın alımı için en bilinen merkez tarihi Samanpazarı Kuyumcular Çarşısı'dır. Ulus semtinde yer alan çarşıda çok sayıda kuyumcu bulunmaktadır. Kızılay, Çankaya ve Kavaklıdere bölgelerinde de modern kuyumcu dükkânları mevcuttur. Ankara'daki büyük alışveriş merkezlerinde de güvenilir kuyumcular yer almaktadır. Altın alırken fatura almak, ayar belgesini kontrol etmek ve işçilik ücretini önceden öğrenmek önemlidir.