Altınkaynak Gram Altın Fiyatı
SarrafiyeAltınkaynak Gram Altın Grafik
| Banka | Alış (₺) | Satış (₺) | Makas (%) |
|---|---|---|---|
| Destek Bank | 6.622,41 ₺ | 6.647,92 ₺ | %0,39 |
| Dünya Katılım | 6.621,99 ₺ | 6.654,31 ₺ | %0,49 |
| Harem Altın | 6.629,98 ₺ | 6.704,67 ₺ | %1,13 |
| Kapalıçarşı | 6.642,90 ₺ | 6.719,39 ₺ | %1,15 |
| Vakıf Katılım | 6.588,66 ₺ | 6.673,02 ₺ | %1,28 |
| Ziraat Bankası | 6.586,62 ₺ | 6.719,62 ₺ | %2,02 |
| Vakıfbank | 6.594,24 ₺ | 6.733,84 ₺ | %2,12 |
| Albaraka Türk | 6.575,82 ₺ | 6.721,46 ₺ | %2,21 |
| Enpara | 6.727,43 ₺ | 6.895,57 ₺ | %2,50 |
| ING Bank | 12,06 ₺ | 12,38 ₺ | %2,60 |
| Kuveyt Türk | 6.525,10 ₺ | 6.698,50 ₺ | %2,66 |
| İş Bankası | 6.564,43 ₺ | 6.745,38 ₺ | %2,76 |
| TEB | 6.551,59 ₺ | 6.735,15 ₺ | %2,80 |
| Şekerbank | 6.567,69 ₺ | 6.752,17 ₺ | %2,81 |
| Halkbank | 6.561,38 ₺ | 6.750,08 ₺ | %2,88 |
| Türkiye Finans | 6.576,32 ₺ | 6.773,03 ₺ | %2,99 |
| Denizbank | 6.560,14 ₺ | 6.758,94 ₺ | %3,03 |
| Ziraat Katılım | 6.591,94 ₺ | 6.800,13 ₺ | %3,16 |
| Altınkaynak | 6.613,32 ₺ | 6.840,00 ₺ | %3,43 |
| QNB Finansbank | 6.521,35 ₺ | 6.756,87 ₺ | %3,61 |
| Yapı Kredi | 6.517,55 ₺ | 6.755,44 ₺ | %3,65 |
| Garanti BBVA | 6.513,68 ₺ | 6.757,48 ₺ | %3,74 |
| Akbank | 6.486,14 ₺ | 6.924,53 ₺ | %6,76 |
| HSBC | 6.575,14 ₺ | 7.020,72 ₺ | %6,78 |
Altınkaynak Altın Hesabı
Altınkaynak, LBMA (London Bullion Market Association) sertifikalı Türk altın rafinerisi olarak sektörde önemli bir yere sahiptir. Has altın üretimi ve toptan ticarette referans fiyat kaynağı olan Altınkaynak, sarrafiye piyasasının en güvenilir fiyat noktalarından birini oluşturmaktadır. Rafineri doğrudan fiyatlandırması sayesinde aracı maliyetleri minimize edilmiş olup bu durum yatırımcılara rekabetçi fiyatlar olarak yansımaktadır. Altın işleme ve ticareti alanındaki uzmanlığıyla Türkiye altın sektörünün temel taşlarından biridir.
Altınkaynak Altın Makas Oranı
Altınkaynak altın alış-satış farkı (makas) şu an %3,43 seviyesindedir. Piyasa ortalaması %2,79 iken, en düşük makas oranı %0,39 ve en yüksek makas oranı %6,78 seviyesindedir. Makas oranı düştükçe altın alım satım maliyetiniz azalır.