Altınkaynak Gram Altın Fiyatı
SarrafiyeAltınkaynak Gram Altın Grafik
| Banka | Alış (₺) | Satış (₺) | Makas (%) |
|---|---|---|---|
| Destek Bank | 6.140,79 ₺ | 6.165,72 ₺ | %0,41 |
| Dünya Katılım | 6.145,55 ₺ | 6.175,46 ₺ | %0,49 |
| Kapalıçarşı | 6.164,98 ₺ | 6.242,86 ₺ | %1,26 |
| Harem Altın | 6.160,42 ₺ | 6.239,81 ₺ | %1,29 |
| Altınkaynak | 6.147,68 ₺ | 6.277,06 ₺ | %2,10 |
| Enpara | 6.727,43 ₺ | 6.895,57 ₺ | %2,50 |
| Albaraka Türk | 6.095,45 ₺ | 6.249,73 ₺ | %2,53 |
| Kuveyt Türk | 6.057,24 ₺ | 6.237,61 ₺ | %2,98 |
| Türkiye Finans | 6.092,54 ₺ | 6.288,58 ₺ | %3,22 |
| Vakıf Katılım | 5.980,42 ₺ | 6.230,12 ₺ | %4,18 |
| ING Bank | 12,24 ₺ | 12,81 ₺ | %4,66 |
| Yapı Kredi | 5.968,58 ₺ | 6.332,69 ₺ | %6,10 |
| Denizbank | 6.003,85 ₺ | 6.376,36 ₺ | %6,20 |
| Garanti BBVA | 6.101,29 ₺ | 6.527,62 ₺ | %6,99 |
| Şekerbank | 5.962,13 ₺ | 6.397,04 ₺ | %7,29 |
| HSBC | 6.047,51 ₺ | 6.634,07 ₺ | %9,70 |
| QNB Finansbank | 5.873,15 ₺ | 6.461,82 ₺ | %10,02 |
| Akbank | 5.981,98 ₺ | 6.709,14 ₺ | %12,16 |
| İş Bankası | 5.802,24 ₺ | 6.536,01 ₺ | %12,65 |
| Ziraat Bankası | 5.919,34 ₺ | 6.775,80 ₺ | %14,47 |
| Vakıfbank | 5.814,16 ₺ | 6.812,16 ₺ | %17,16 |
| Halkbank | 5.736,67 ₺ | 6.831,17 ₺ | %19,08 |
| TEB | 4.976,95 ₺ | 7.477,78 ₺ | %50,25 |
Altınkaynak Altın Hesabı
Altınkaynak, LBMA (London Bullion Market Association) sertifikalı Türk altın rafinerisi olarak sektörde önemli bir yere sahiptir. Has altın üretimi ve toptan ticarette referans fiyat kaynağı olan Altınkaynak, sarrafiye piyasasının en güvenilir fiyat noktalarından birini oluşturmaktadır. Rafineri doğrudan fiyatlandırması sayesinde aracı maliyetleri minimize edilmiş olup bu durum yatırımcılara rekabetçi fiyatlar olarak yansımaktadır. Altın işleme ve ticareti alanındaki uzmanlığıyla Türkiye altın sektörünün temel taşlarından biridir.
Altınkaynak Altın Makas Oranı
Altınkaynak altın alış-satış farkı (makas) şu an %2,10 seviyesindedir. Piyasa ortalaması %8,60 iken, en düşük makas oranı %0,41 ve en yüksek makas oranı %50,25 seviyesindedir. Makas oranı düştükçe altın alım satım maliyetiniz azalır.