Gram Altın
Banka Gram Altın Fiyatları
| Banka | Alış (₺) | Satış (₺) | Makas (₺) | Makas (%) |
|---|---|---|---|---|
| Şekerbank | 6.488,79 ₺ | 6.650,71 ₺ | 161,92 ₺ | %2,50 |
| Akbank | 6.382,48 ₺ | 6.824,98 ₺ | 442,50 ₺ | %6,93 |
| Denizbank | 6.447,06 ₺ | 6.679,12 ₺ | 232,06 ₺ | %3,60 |
| Ziraat Bankası | 6.483,50 ₺ | 6.653,66 ₺ | 170,17 ₺ | %2,62 |
| QNB Finansbank | 6.411,87 ₺ | 6.652,78 ₺ | 240,92 ₺ | %3,76 |
| Destek Bank | 6.502,60 ₺ | 6.535,27 ₺ | 32,67 ₺ | %0,50 |
| Altınkaynak | 6.648,57 ₺ | 6.900,00 ₺ | 251,43 ₺ | %3,78 |
| Harem Altın | 6.648,33 ₺ | 6.755,03 ₺ | 106,70 ₺ | %1,60 |
| Ziraat Katılım | 6.507,04 ₺ | 6.713,16 ₺ | 206,11 ₺ | %3,17 |
| Vakıf Katılım | 6.513,37 ₺ | 6.661,75 ₺ | 148,37 ₺ | %2,28 |
| Yapı Kredi | 6.457,88 ₺ | 6.644,40 ₺ | 186,53 ₺ | %2,89 |
| Garanti BBVA | 6.463,43 ₺ | 6.704,44 ₺ | 241,01 ₺ | %3,73 |
| Vakıfbank | 6.485,31 ₺ | 6.647,91 ₺ | 162,60 ₺ | %2,51 |
| Halkbank | 6.471,33 ₺ | 6.713,60 ₺ | 242,27 ₺ | %3,74 |
| Albaraka Türk | 6.480,09 ₺ | 6.646,01 ₺ | 165,92 ₺ | %2,56 |
| İş Bankası | 6.460,61 ₺ | 6.638,99 ₺ | 178,38 ₺ | %2,76 |
| HSBC | 6.467,36 ₺ | 6.910,85 ₺ | 443,49 ₺ | %6,86 |
| Kuveyt Türk | 6.470,16 ₺ | 6.640,52 ₺ | 170,36 ₺ | %2,63 |
| Türkiye Finans | 6.475,16 ₺ | 7.042,74 ₺ | 567,58 ₺ | %8,77 |
| Dünya Katılım | 6.510,32 ₺ | 6.542,08 ₺ | 31,76 ₺ | %0,49 |
| Kapalıçarşı | 6.649,56 ₺ | 6.758,53 ₺ | 108,97 ₺ | %1,64 |
| TEB | 6.426,80 ₺ | 6.652,66 ₺ | 225,86 ₺ | %3,51 |
| Enpara | 6.727,43 ₺ | 6.895,57 ₺ | 168,13 ₺ | %2,50 |
| ING Bank | 6.406,53 ₺ | 6.709,38 ₺ | 302,85 ₺ | %4,73 |
Gramına Göre Altın Fiyatları
| Altın türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Günlük |
|---|---|---|---|
| G Gram Altın | 6.648,33 ₺ | 6.755,03 ₺ | ▼%2,11 |
| 5g 5 Gram Altın | 33.241,65 ₺ | 33.775,15 ₺ | ▼%2,11 |
| 10 10 Gram Altın | 66.483,30 ₺ | 67.550,30 ₺ | ▼%2,11 |
| 20 20 Gram Altın | 132.966,60 ₺ | 135.100,60 ₺ | ▼%2,11 |
| 50 50 Gram Altın | 332.416,50 ₺ | 337.751,50 ₺ | ▼%2,11 |
| 100 100 Gram Altın | 664.833,00 ₺ | 675.503,00 ₺ | ▼%2,11 |
| 250 250 Gram Altın | 1.662.082,50 ₺ | 1.688.757,50 ₺ | ▼%2,11 |
| 500 500 Gram Altın | 3.324.165,00 ₺ | 3.377.515,00 ₺ | ▼%2,11 |
| 1K 1 Kilo Altın | 6.648.330,00 ₺ | 6.755.030,00 ₺ | ▼%2,11 |
Gram Altın Grafik
Diğer Altın Fiyatları
Gram Altın Bugün Ne Kadar?
Gram altın bugün alış 6.648 ₺, satış 6.755 ₺ seviyesindedir. 24 ayar saf altının 1 gramlık birim fiyatı olan gram altın, Türkiye'de en çok takip edilen altın türüdür.
Gram Altın Kaç TL?
1 gram altın bugün satış fiyatı 6.755 ₺'dir. Gram altın fiyatı, küresel ons altın fiyatının (XAU/USD) TL karşılığına göre belirlenir. Ons altın fiyatı 31,1035 grama bölünerek gram başına USD fiyatı hesaplanır, ardından güncel dolar kuru ile çarpılarak TL fiyatı elde edilir.
Gram Altın Hakkında
Gram altın, yatırım amaçlı en popüler altın türüdür. 995/1000 saflık oranına sahip olan gram altın, bankaların altın hesaplarında, altın fonlarında ve fiziksel olarak kuyumcularda işlem görmektedir. Düşük birim fiyatı sayesinde küçük yatırımcılar için erişilebilir bir yatırım aracıdır.
Gram altın fiyatı, uluslararası altın piyasaları, Türkiye'deki döviz kuru, TCMB politikaları ve yurtiçi arz-talep dengesi gibi faktörlerden etkilenir. Özellikle USD/TRY paritesindeki değişimler, gram altın fiyatını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir.
Gram Altın Yorumları (5)
Bankaların gram altın alış satış makası çok açık. Fiziki yerine borsa üzerinden almak daha mantıklı.
Gram altında kısa vadeli düzeltme gelebilir ama uzun vadede TL'nin değer kaybı devam ettikçe altın yükselmeye devam eder.
Maaşın %10'unu her ay gram altına yatırıyorum. 3 yıldır yapıyorum, şu ana kadar ciddi getiri sağladı.
Düğün sezonu yaklaşıyor, kuyumcularda talep artmaya başladı. Çeyrek altın fiyatları da buna paralel yükseliyor.
Gram altın 4000 TL'yi aştı, dolar ve ons aynı anda yükselince TL bazında rekor üstüne rekor geliyor.