ZB IS GB AK YK HB VB TEB QNB DB HSBC ING SB KT EN AB ZK VK TF DK HP AK KC DB HA

Halkbank Gram Altın Fiyatı

Mevduat Bankası
Alış 6.175,89 ₺
Satış 7.484,31 ₺
Makas & Karşılaştırma
Makas (₺) 1.308,42 ₺
Makas (%) %21,19
Sıralama 23/24
Piyasa Ort. %5,82
Kapalıçarşı Gram Altın 6.737,89 ₺ / 6.853,97 ₺
Halkbank 6.175,89 ₺ / 7.484,31 ₺
Fark (Satış) +630,34 ₺

Halkbank Gram Altın Grafik

Grafik yükleniyor...
Tüm Banka Fiyatları
Banka Alış (₺) Satış (₺) Makas (%)
Destek Bank 6.627,11 ₺ 6.659,44 ₺ %0,49
Dünya Katılım 6.640,26 ₺ 6.672,95 ₺ %0,49
Kapalıçarşı 6.766,09 ₺ 6.880,21 ₺ %1,69
Harem Altın 6.737,89 ₺ 6.853,97 ₺ %1,72
Vakıf Katılım 6.643,29 ₺ 6.794,63 ₺ %2,28
Vakıfbank 6.621,27 ₺ 6.783,87 ₺ %2,46
Şekerbank 6.614,92 ₺ 6.778,38 ₺ %2,47
Enpara 6.727,43 ₺ 6.895,57 ₺ %2,50
Albaraka Türk 6.587,89 ₺ 6.755,41 ₺ %2,54
Ziraat Bankası 6.574,68 ₺ 6.747,24 ₺ %2,62
İş Bankası 6.586,77 ₺ 6.769,63 ₺ %2,78
Yapı Kredi 6.569,61 ₺ 6.757,30 ₺ %2,86
Kuveyt Türk 6.590,19 ₺ 6.785,19 ₺ %2,96
Ziraat Katılım 6.637,37 ₺ 6.848,06 ₺ %3,17
Altınkaynak 6.759,57 ₺ 7.000,00 ₺ %3,56
Denizbank 6.576,97 ₺ 6.814,37 ₺ %3,61
Garanti BBVA 6.597,16 ₺ 6.843,11 ₺ %3,73
ING Bank 6.510,68 ₺ 6.812,22 ₺ %4,63
HSBC 6.596,60 ₺ 7.039,16 ₺ %6,71
Akbank 6.513,23 ₺ 6.966,20 ₺ %6,95
Türkiye Finans 6.563,15 ₺ 7.130,80 ₺ %8,65
QNB Finansbank 6.334,34 ₺ 6.980,22 ₺ %10,20
Halkbank 6.175,89 ₺ 7.484,31 ₺ %21,19
TEB 5.589,40 ₺ 7.794,05 ₺ %39,44

Halkbank Altın Hesabı

Halkbank, kamu bankası olarak altın hesabı hizmeti sunmaktadır. Halkbank mobil uygulaması üzerinden altın alım satım işlemleri gerçekleştirilebilir.

Halkbank Altın Makas Oranı

Halkbank altın alış-satış farkı (makas) şu an %21,19 seviyesindedir. Piyasa ortalaması %5,82 iken, en düşük makas oranı %0,49 ve en yüksek makas oranı %39,44 seviyesindedir. Makas oranı düştükçe altın alım satım maliyetiniz azalır.

Sık Sorulan Sorular

Halkbank gram altın fiyatı ne kadar?
Halkbank güncel gram altın alış ve satış fiyatlarını bu sayfada canlı olarak takip edebilirsiniz.
Halkbank altın hesabı nasıl açılır?
Halkbank altın hesabı, şubelerden veya mobil bankacılık üzerinden açılabilir.
Halkbank altın makas oranı nedir?
Halkbank altın alış-satış farkı (makas) değişkenlik gösterir. Güncel makas oranını bu sayfadaki tabloda görebilirsiniz.