ZB IS GB AK YK HB VB TEB QNB DB HSBC ING SB KT EN AB ZK VK TF DK HP AK KC DB HA

Şekerbank Gram Altın Fiyatı

Mevduat Bankası
Alış 6.628,87 ₺
Satış 6.792,85 ₺
Makas & Karşılaştırma
Makas (₺) 163,98 ₺
Makas (%) %2,47
Sıralama 7/24
Piyasa Ort. %5,81
Kapalıçarşı Gram Altın 6.749,01 ₺ / 6.865,23 ₺
Şekerbank 6.628,87 ₺ / 6.792,85 ₺
Fark (Satış) -72,38 ₺

Şekerbank Gram Altın Grafik

Grafik yükleniyor...
Tüm Banka Fiyatları
Banka Alış (₺) Satış (₺) Makas (%)
Destek Bank 6.646,09 ₺ 6.677,93 ₺ %0,48
Dünya Katılım 6.640,26 ₺ 6.672,95 ₺ %0,49
Kapalıçarşı 6.766,09 ₺ 6.880,21 ₺ %1,69
Harem Altın 6.749,01 ₺ 6.865,23 ₺ %1,72
Vakıf Katılım 6.652,25 ₺ 6.803,78 ₺ %2,28
Vakıfbank 6.621,27 ₺ 6.783,87 ₺ %2,46
Şekerbank 6.628,87 ₺ 6.792,85 ₺ %2,47
Enpara 6.727,43 ₺ 6.895,57 ₺ %2,50
Albaraka Türk 6.587,89 ₺ 6.755,41 ₺ %2,54
Ziraat Bankası 6.574,68 ₺ 6.747,24 ₺ %2,62
İş Bankası 6.586,77 ₺ 6.769,63 ₺ %2,78
Yapı Kredi 6.596,49 ₺ 6.784,36 ₺ %2,85
Kuveyt Türk 6.590,19 ₺ 6.785,19 ₺ %2,96
Ziraat Katılım 6.645,54 ₺ 6.856,13 ₺ %3,17
Altınkaynak 6.762,09 ₺ 7.000,00 ₺ %3,52
Denizbank 6.587,13 ₺ 6.824,88 ₺ %3,61
Garanti BBVA 6.609,59 ₺ 6.856,01 ₺ %3,73
ING Bank 6.551,51 ₺ 6.855,12 ₺ %4,63
HSBC 6.596,60 ₺ 7.039,16 ₺ %6,71
Akbank 6.516,31 ₺ 6.968,45 ₺ %6,94
Türkiye Finans 6.563,15 ₺ 7.130,80 ₺ %8,65
QNB Finansbank 6.342,09 ₺ 6.989,13 ₺ %10,20
Halkbank 6.175,89 ₺ 7.484,31 ₺ %21,19
TEB 5.604,80 ₺ 7.809,99 ₺ %39,34

Şekerbank Altın Hesabı

Şekerbank, altın hesabı hizmeti sunan özel bankalardan biridir. Şekerbank mobil uygulaması üzerinden altın alım satım yapılabilir.

Şekerbank Altın Makas Oranı

Şekerbank altın alış-satış farkı (makas) şu an %2,47 seviyesindedir. Piyasa ortalaması %5,81 iken, en düşük makas oranı %0,48 ve en yüksek makas oranı %39,34 seviyesindedir. Makas oranı düştükçe altın alım satım maliyetiniz azalır.

Sık Sorulan Sorular

Şekerbank gram altın fiyatı ne kadar?
Şekerbank güncel gram altın alış ve satış fiyatlarını bu sayfada canlı olarak takip edebilirsiniz.
Şekerbank altın hesabı nasıl açılır?
Şekerbank altın hesabı, şubelerden veya mobil bankacılık üzerinden açılabilir.
Şekerbank altın makas oranı nedir?
Şekerbank altın alış-satış farkı (makas) değişkenlik gösterir. Güncel makas oranını bu sayfadaki tabloda görebilirsiniz.