BAE Dirhemi
▼ 0,00 ₺ (%0,01)
ALIŞ
11,08 ₺
Satarken alacağınız
SATIŞ
12,74 ₺
Alırken ödeyeceğiniz
| Döviz | Alış (₺) | Satış (₺) | Günlük |
|---|---|---|---|
| $ Dolar | 44,43 ₺ | 44,52 ₺ | ▼%0,06 |
| € Euro | 51,06 ₺ | 51,28 ₺ | ▼%0,40 |
| £ Sterlin | 58,33 ₺ | 58,74 ₺ | ▼%0,64 |
| Fr İsviçre Frangı | 54,91 ₺ | 55,72 ₺ | ▼%0,60 |
| ¥ Japon Yeni | 0,27 ₺ | 0,28 ₺ | ▼%0,36 |
| C$ Kanada Doları | 31,49 ₺ | 32,00 ₺ | ▼%0,27 |
| A$ Avustralya Doları | 29,75 ₺ | 30,62 ₺ | ▼%0,43 |
| SR Suudi Riyali | 11,69 ₺ | 12,03 ₺ | ▼%0,06 |
| Dh BAE Dirhemi | 11,08 ₺ | 12,74 ₺ | ▼%0,01 |
| NK Norveç Kronu | 3,24 ₺ | 4,56 ₺ | ▼%0,09 |
| DK Danimarka Kronu | 1,37 ₺ | 6,72 ₺ | ▼%0,40 |
| SK İsveç Kronu | 3,30 ₺ | 4,68 ₺ | ▼%0,49 |
| ₽ Rus Rublesi | 0,50 ₺ | 0,59 ₺ | ▼%0,15 |
| CN Çin Yuanı | 5,87 ₺ | 7,01 ₺ | ▼%0,26 |
| Az Azerbaycan Manatı | 24,69 ₺ | 26,54 ₺ | ▼%0,03 |
| RL Romanya Leyi | 8,65 ₺ | 10,25 ₺ | ▼%0,56 |
| KD Kuveyt Dinarı | 124,97 ₺ | 147,16 ₺ | ▼%0,01 |
BAE Dirhemi Grafik
Hızlı Hesaplama
bae-dirhemi
Satış fiyatı: 13 ₺
Toplam
Diğer Altın Fiyatları
BAE Dirhemi Bugün Ne Kadar?
Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi (AED), ABD dolarına sabit kurla bağlıdır (1 USD = 3,6725 AED). Dubai ve Abu Dabi'ye seyahat, Türkiye-BAE ticaret hacmi ve bölgesel ekonomik gelişmeler AED/TRY kurunu etkiler.
Sık Sorulan Sorular
BAE Dirhemi bugün ne kadar?
BAE Dirhemi güncel alış ve satış fiyatlarını bu sayfada canlı olarak takip edebilirsiniz.
1 BAE Dirhemi kaç TL?
Güncel AED/TRY kuru bu sayfada anlık olarak güncellenmektedir.
BAE Dirhemi neden dolara bağlı?
BAE, petrol gelirlerini korumak ve dış ticaret istikrarı sağlamak için dirhemi 1997'den beri sabit kurla dolara bağlamıştır.