Rus Rublesi
▲ 0,00 ₺ (%0,14)
ALIŞ
0,50 ₺
Satarken alacağınız
SATIŞ
0,59 ₺
Alırken ödeyeceğiniz
| Döviz | Alış (₺) | Satış (₺) | Günlük |
|---|---|---|---|
| $ Dolar | 44,43 ₺ | 44,52 ₺ | ▼%0,05 |
| € Euro | 51,12 ₺ | 51,33 ₺ | ▼%0,29 |
| £ Sterlin | 58,38 ₺ | 58,79 ₺ | ▼%0,55 |
| Fr İsviçre Frangı | 54,95 ₺ | 55,76 ₺ | ▼%0,53 |
| ¥ Japon Yeni | 0,28 ₺ | 0,28 ₺ | ▼%0,31 |
| C$ Kanada Doları | 31,50 ₺ | 32,01 ₺ | ▼%0,24 |
| A$ Avustralya Doları | 29,79 ₺ | 30,66 ₺ | ▼%0,30 |
| SR Suudi Riyali | 11,69 ₺ | 12,03 ₺ | ▼%0,05 |
| Dh BAE Dirhemi | 11,08 ₺ | 12,74 ₺ | ▼%0,03 |
| NK Norveç Kronu | 3,24 ₺ | 4,56 ₺ | ▼%0,05 |
| DK Danimarka Kronu | 1,37 ₺ | 6,72 ₺ | ▼%0,30 |
| SK İsveç Kronu | 3,31 ₺ | 4,70 ₺ | ▼%0,27 |
| ₽ Rus Rublesi | 0,50 ₺ | 0,59 ₺ | ▼%0,14 |
| CN Çin Yuanı | 5,88 ₺ | 7,01 ₺ | ▼%0,22 |
| Az Azerbaycan Manatı | 24,69 ₺ | 26,54 ₺ | ▼%0,04 |
| RL Romanya Leyi | 8,67 ₺ | 10,26 ₺ | ▼%0,41 |
| KD Kuveyt Dinarı | 124,98 ₺ | 147,17 ₺ | ▼%0,02 |
Rus Rublesi Grafik
Hızlı Hesaplama
rus-rublesi
Satış fiyatı: 1 ₺
Toplam
Diğer Altın Fiyatları
Rus Rublesi Bugün Ne Kadar?
Rus rublesi (RUB), enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerle şekillenen bir para birimidir. Türkiye-Rusya ticaret ilişkileri, turizm ve enerji ithalatı RUB/TRY kurunu belirleyen başlıca faktörlerdir.
Sık Sorulan Sorular
Rus Rublesi bugün ne kadar?
Rus Rublesi güncel alış ve satış fiyatlarını bu sayfada canlı olarak takip edebilirsiniz.
1 Rus Rublesi kaç TL?
Güncel RUB/TRY kuru bu sayfada anlık olarak güncellenmektedir.
Rus Rublesi neye göre belirlenir?
RUB kuru; petrol ve doğalgaz fiyatları, uluslararası yaptırımlar, Rusya Merkez Bankası politikaları ve jeopolitik gelişmelere göre şekillenir.